序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(m2) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B-908室 | 90 | 數新網絡 | / | 1年 | 1 |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B-910室 | 130 | 哈銀消費金融 | / | 3個月 | 1 |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B-817室 | 140 | 鑫榮微電子 | / | 3年 | 1 |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B-5A室 | 132 | 嘉益創電子 | / | 2年 | 1 |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B-505室 | 500 | 瑞兆豐建設集團 | / | 3年 | 1 |
6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B-506室 | 480 | 瑞兆豐投資 | / | 3年 | 1 |
7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B-4F室(4F-1\4F-4) | 50 | 劉冠甲 | / | 1年 | 1 |
8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 長城大廈C1115房 | 深圳市福田區園嶺街道長城花園1棟 | 85.3 | 劉永壘 | / | 3年 | 1 |
9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 長城大廈C1510房 | 深圳市福田區園嶺街道長城花園1棟 | 85.3 | 春滿園東方世紀大酒樓 | / | 1年5個月 | 1 |
10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑30D | 深圳市福田區深南大道6017號 | 68.85 | 王儲 | / | 1年 | 1 |
11 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑27B | 深圳市福田區深南大道6017號 | 95.39 | 沃德科技 | / | 2年 | 1 |
12 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 長城大廈C1116房 | 深圳市福田區園嶺街道長城花園1棟 | 85.3 | 福田區陽光美悅美容中心 | / | 2年 | 1 |
13 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟6樓606房 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 40 | 黃純蘭 | / | 1年 | 1 |
14 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟6樓610房 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 35 | 王鐵枚 | / | 1年 | 1 |
15 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟6樓611房 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 95 | 麗科創新科技 | / | 1年 | 1 |
16 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟6樓630房 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟 | 60 | 歐陽猛 | / | 1年 | 1 |
公示期為:2025-10-09~2025-10-15企業聯系電話:17817293597