序號 | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 擬租賃經(jīng)營項(xiàng)目 | 面積(m2) | 招租底價(jià)(元/m2/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應(yīng)具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報(bào)名方式 | 企業(yè)招租聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||
1 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈A302-303 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發(fā) | 732 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
2 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B304-305 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發(fā) | 1130 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
3 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B3A | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發(fā) | 175 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 品牌連鎖超市優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
4 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B4E | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發(fā) | 100 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
5 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B5F+5G | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發(fā) | 341 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
6 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B5H | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發(fā) | 169 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
7 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B5I | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發(fā) | 169 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
8 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B507-508 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發(fā) | 580 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
9 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B705-706 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發(fā) | 430 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
10 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 九洲電器大廈B810 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號 | 辦公、科研、研發(fā) | 145 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
11 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 中國有色大廈17樓1703-04 | 深圳市福田區(qū)深南大道6013號 | 辦公、科研、研發(fā) | 680 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 1-2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
12 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 中國有色大廈17樓1701-02 | 深圳市福田區(qū)深南大道6013號 | 辦公、科研、研發(fā) | 400 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 1-2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
13 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽光名苑30B | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號 | 辦公、住宿 | 95.39 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 1-2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
14 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽光名苑24C | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號 | 辦公、住宿 | 87.28 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 1-2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
15 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽光名苑27A | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號 | 辦公、住宿 | 100.78 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 1-2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
16 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽光名苑27E | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號 | 辦公、住宿 | 85.79 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 1-2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
17 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽光名苑24B | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號 | 辦公、住宿 | 95.39 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 1-2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
18 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 508A | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號409棟 | 辦公、倉儲 | 45 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 1-2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
19 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 508 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號409棟 | 辦公、倉儲 | 85 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 1-2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
20 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 517 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號409棟 | 辦公、倉儲 | 90 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 1-2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
21 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 618 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號409棟 | 辦公、倉儲 | 60 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 1-2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
22 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 666 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號409棟 | 辦公、倉儲 | 90 | 面議 | 1-5年 | 無不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 前3年不遞增,第4年起遞增3% | 1-2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
公告起止日期(掛牌公告期):2025-10-09~2025-10-21