序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m2)/數量 | 報價人 | 最終報價 | 報價排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鋁屑 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約9600KG | 四川安瑞寶環保科技有限公司 | 14.71元/KG | 第一名 |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鋁邊 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約1420KG | 綿陽晨梓商貿有限公司 | 19.20元/KG | 第一名 |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鐵(含廢計算機外殼、打印機、碎紙機) | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約1800KG | 綿陽市富潤金屬回收有限公司 | 3.30元/KG | 第一名 |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢木材 | 生產廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約3100KG | 綿陽宏哲名盛再生資源回收有限公司 | 0.30元/KG | 第一名 |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢紙板 | 生產廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約680KG | 綿陽宏哲名盛再生資源回收有限公司 | 1.20元/KG | 第一名 |
6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢不銹鋼 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約604KG | 蘇州青山咀金屬材料有限公司 | 11.88元/KG | 第一名 |
7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢帶鋸條 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約260KG | 綿陽宏哲名盛再生資源回收有限公司 | 4.00元/KG | 第一名 |
8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢酒精瓶 | 生產廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約2000個 | 綿陽宏哲名盛再生資源回收有限公司 | 0.10元/個 | 第一名 |
9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢銅邊 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約41KG | 綿陽宏哲名盛再生資源回收有限公司 | 66.00元/KG | 第一名 |
10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢錫渣 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預計155KG | 綿陽塔水雙龍廢舊物資回收有限公司 | 155.00元/KG | 第一名 |
11 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鉬絲 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約81KG | 廣東誠拓稀貴金屬科技有限公司 | 400.00元/KG | 第一名 |
12 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢覆銅板 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約297KG | 蘇州青山咀金屬材料有限公司 | 12.88元/KG | 第一名 |
13 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鋁塊 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約2500KG | 綿陽晨梓商貿有限公司 | 19.20元/KG | 第一名 |
公示期為:2025-10-09~2025-10-14企業聯系電話:13990183932
附件:結果公示.xlsx